Ситроен является частью Пежо Ситроен Групп - вторым крупнейшим производителем машин и кузовов-фургонов в Европе и шестым в мире (OICA, 2009). Основана в 1919 г. Андре Гюстав Ситроен. Она является первой компанией массового производителя машин вне США и имя Ситроен всегда было символом революционного инженеринга и дизайна. В 1924 г. компания выпускает первый автомобиль в Европе на полностью стальном кузове - В10. В 1933году представлена первая в мире машина с первым дизельным двигателем, выпущенным в продаже - Розали. В 1934 г. выпустили в продажу Траксьон Аван - первый массово производимый автомобиль с передним приводом. Легендарная модель 2СV представлена в 1948 г. и с небольшими модификациями со временем ее выпуск прекращен в 1990 г. Ситроен производит первую гидропневматическую саморегулирующуюся подвеску в мире в 1954 г. В 1955 г. выпускает первую в Европе машину с дисковыми тормозами - модель DS. В 1967 г. Ситроен создает первые в Европе вращающиеся фары. Авангардный дизайн моделией как DS, SX и 2SV создает необыкновенную лояльность к марке и выдвигает ее в культ в середине 70-х годов, который утихает только в 1995 г. Ситроен - пионер в области аэродинамического дизайна автомобилей. В 50-х годах используется ветровой туннель для создания моделей как DS, которые опередили свое время годами. Модель СХ имела настоль замечательные аэродинамические показатели, что реально она дает название термина, который измеряет драг коэффициент - СХ. В 1976 г. Пежо покупает 90% компании и создает Пежо Ситроен. Андре Ситроен - пионер и модной концепции о сети продажей и обслуживания. Лого Ситроен изображает следы, оставляемые зубчатыми колесами скоростей, производимыми компанией. В 2009 г. по случаю 90-й годовщины Ситроен дизайн лого обновлен и создано новое мото "Креативные технологии", что отражает установленную репутацию Ситроен как революционера в области дизайна и технологий. Настоящее портфолио Ситроен включает следующие модели C-ZERO (супермини электромобиль), С1 (хэтчбек), С3 (кабриолет, хэтчбек, минивэн), С4 (хэтчбек, седан, минивэн), С5 (седан, лифтбэк, универсал), С6 (фастбэк), С-Crosser (С7 - компактные универсалы), С8 (минивэн), DS3 (хэтчбек), Елисе (седан), Берлинго, Джампи, Джемпер и Немо (фургоны). Список ниже включает ряд моделей машин Ситроен, для которых предоставлена подробная техническая информация.
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| 2CV Special | 1979 | ~ 0.4 л (435 куб. см) | 18 кВт (25 л.с.) | 28 Нм (20 ft-lb) | 102 км/ч | 3831.00 мм | 1480.00 мм | 1600.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| 2CV6 | 1978 | ~ 0.6 л (602 куб. см) | 19 кВт (27 л.с.) | 38 Нм (28 ft-lb) | - | 3835.00 мм | 1472.00 мм | 1549.00 мм |
| 2CV6 | 1979 | ~ 0.6 л (602 куб. см) | 22 кВт (30 л.с.) | 38 Нм (28 ft-lb) | 116 км/ч | 3831.00 мм | 1480.00 мм | 1600.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| Ami Super | 1976 | ~ 1.0 л (1015 куб. см) | 40 кВт (55 л.с.) | 69 Нм (50 ft-lb) | - | 3970.00 мм | 1551.00 мм | 1486.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| AX GT | 1987 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 63 кВт (87 л.с.) | 117 Нм (86 ft-lb) | 176 км/ч | 3530.00 мм | 1600.00 мм | 1341.00 мм |
| AX 10 Ten | 1987 | ~ 1.0 л (954 куб. см) | 33 кВт (46 л.с.) | 75 Нм (55 ft-lb) | 145 км/ч | 3530.00 мм | 1574.00 мм | 1347.00 мм |
| AX 4X4 | 1987 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 56 кВт (77 л.с.) | - | 168 км/ч | 3530.00 мм | 1574.00 мм | 1347.00 мм |
| AX Sport | 1987 | ~ 1.3 л (1294 куб. см) | 70 кВт (96 л.с.) | 112 Нм (82 ft-lb) | 176 км/ч | 3530.00 мм | 1600.00 мм | 1341.00 мм |
| AX 11 | 1987 | ~ 1.1 л (1124 куб. см) | 41 кВт (56 л.с.) | 90 Нм (66 ft-lb) | 162 км/ч | 3530.00 мм | 1574.00 мм | 1347.00 мм |
| AX 14RD | 1989 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 39 кВт (53 л.с.) | 87 Нм (64 ft-lb) | 147 км/ч | 3530.00 мм | 1574.00 мм | 1347.00 мм |
| AX 11i TZX | 1992 | ~ 1.1 л (1124 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 88 Нм (65 ft-lb) | 168 км/ч | 3524.00 мм | 1555.00 мм | 1356.00 мм |
| AX 10i Ten | 1992 | ~ 1.0 л (954 куб. см) | 36 кВт (50 л.с.) | 72 Нм (53 ft-lb) | 148 км/ч | 3524.00 мм | 1555.00 мм | 1356.00 мм |
| AX 11i TZX | 1992 | ~ 1.1 л (1124 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 88 Нм (65 ft-lb) | 168 км/ч | 3524.00 мм | 1555.00 мм | 1356.00 мм |
| AX 10i Ten | 1992 | ~ 1.0 л (954 куб. см) | 36 кВт (50 л.с.) | 72 Нм (53 ft-lb) | 148 км/ч | 3524.00 мм | 1555.00 мм | 1356.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| BX | 1982 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 46 кВт (63 л.с.) | 109 Нм (80 ft-lb) | 156 км/ч | 4230.00 мм | 1649.00 мм | 1368.00 мм |
| BX DTR Turbo | 1988 | ~ 1.8 л (1769 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 183 Нм (135 ft-lb) | 168 км/ч | 4230.00 мм | 1662.00 мм | 1347.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| BX14 RE | 1983 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 53 кВт (73 л.с.) | 107 Нм (78 ft-lb) | 162 км/ч | 4230.00 мм | 1658.00 мм | 1368.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| BX14i Break TGE | 1992 | ~ 1.4 л (1361 куб. см) | 55 кВт (75 л.с.) | 109 Нм (80 ft-lb) | - | 4399.00 мм | 1683.00 мм | 1409.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| BX16 TRS | 1983 | ~ 1.6 л (1580 куб. см) | 70 кВт (96 л.с.) | 138 Нм (101 ft-lb) | 175 км/ч | 4230.00 мм | 1658.00 мм | 1347.00 мм |
| BX16 Break Athena | 1992 | ~ 1.6 л (1580 куб. см) | 65 кВт (89 л.с.) | 129 Нм (95 ft-lb) | - | 4399.00 мм | 1683.00 мм | 1430.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| BX17 TGD | 1982 | ~ 1.8 л (1769 куб. см) | 44 кВт (61 л.с.) | 110 Нм (81 ft-lb) | - | 4230.00 мм | 1662.00 мм | 1347.00 мм |
| BX17 Break TZD | 1992 | ~ 1.8 л (1769 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 179 Нм (132 ft-lb) | 173 км/ч | 4399.00 мм | 1683.00 мм | 1430.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| BX19 TGD | 1982 | ~ 1.9 л (1905 куб. см) | 53 кВт (72 л.с.) | 123 Нм (90 ft-lb) | 165 км/ч | 4230.00 мм | 1662.00 мм | 1347.00 мм |
| BX19 RD | 1984 | ~ 1.9 л (1905 куб. см) | 48 кВт (66 л.с.) | 120 Нм (88 ft-lb) | 159 км/ч | 4230.00 мм | 1662.00 мм | 1347.00 мм |
| BX19 TRS | 1986 | ~ 1.9 л (1905 куб. см) | 78 кВт (107 л.с.) | 162 Нм (119 ft-lb) | 186 км/ч | 4230.00 мм | 1662.00 мм | 1347.00 мм |
| BX19 GTi | 1986 | ~ 1.9 л (1905 куб. см) | 93 кВт (127 л.с.) | 175 Нм (129 ft-lb) | 197 км/ч | 4230.00 мм | 1662.00 мм | 1347.00 мм |
| BX19 GTi 16v | 1987 | ~ 1.9 л (1905 куб. см) | 119 кВт (163 л.с.) | 179 Нм (132 ft-lb) | 217 км/ч | 4229.00 мм | 1660.00 мм | 1362.00 мм |
| BX19 GTi 4X4 | 1990 | ~ 1.9 л (1905 куб. см) | 91 кВт (125 л.с.) | 174 Нм (128 ft-lb) | 186 км/ч | 4230.00 мм | 1662.00 мм | 1364.00 мм |
| BX19 Break TGD | 1992 | ~ 1.9 л (1905 куб. см) | 50 кВт (69 л.с.) | 119 Нм (87 ft-lb) | 161 км/ч | 4399.00 мм | 1683.00 мм | 1430.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| BX4 TC | 1985 | ~ 2.1 л (2141 куб. см) | 149 кВт (203 л.с.) | 293 Нм (216 ft-lb) | 221 км/ч | 4511.00 мм | 1829.00 мм | - |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C-Airdream | 2002 | ~ 2.9 л (2946 куб. см) | 154 кВт (211 л.с.) | 284 Нм (209 ft-lb) | - | - | - | - |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C-Crosser | 2002 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | - | - | - | 4281.00 мм | - | - |
| C-Crosser | 2007 | ~ 2.2 л (2179 куб. см) | 115 кВт (157 л.с.) | 381 Нм (281 ft-lb) | 201 км/ч | 4647.00 мм | 1805.00 мм | 1712.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C-SportLounge | 2005 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | - | - | - | 4510.00 мм | 1870.00 мм | 1521.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C-Triomphe Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 108 кВт (147 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 205 км/ч | 4803.00 мм | 1772.00 мм | 1511.00 мм |
| C-Triomphe | 2007 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 108 кВт (147 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 205 км/ч | 4803.00 мм | 1772.00 мм | 1511.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C1 1.0i | 2005 | ~ 1.0 л (998 куб. см) | 50 кВт (68 л.с.) | 92 Нм (67 ft-lb) | 157 км/ч | 3430.00 мм | 1630.00 мм | 1461.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C2 1.4 HDi | 2003 | ~ 1.4 л (1399 куб. см) | 51 кВт (70 л.с.) | 149 Нм (109 ft-lb) | 166 км/ч | 3665.00 мм | 1658.00 мм | 1460.00 мм |
| C2 1.6i 16v | 2003 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 80 кВт (110 л.с.) | 147 Нм (108 ft-lb) | 194 км/ч | 3665.00 мм | 1658.00 мм | 1460.00 мм |
| C2 1.1i | 2003 | ~ 1.1 л (1124 куб. см) | 44 кВт (61 л.с.) | 94 Нм (69 ft-lb) | 159 км/ч | 3665.00 мм | 1658.00 мм | 1460.00 мм |
| C2 1.4i SX | 2003 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 54 кВт (74 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 169 км/ч | 3665.00 мм | 1658.00 мм | 1460.00 мм |
| C2 VTS | 2004 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 91 кВт (125 л.с.) | 144 Нм (106 ft-lb) | 204 км/ч | 3665.00 мм | 1658.00 мм | 1452.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C3 | 1999 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 67 кВт (92 л.с.) | 134 Нм (98 ft-lb) | - | 3674.00 мм | 1731.00 мм | 1619.00 мм |
| C3 1.4i | 2001 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 53 кВт (73 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 167 км/ч | 3850.00 мм | 1671.00 мм | 1521.00 мм |
| C3 1.1i | 2001 | ~ 1.1 л (1124 куб. см) | 44 кВт (60 л.с.) | 94 Нм (69 ft-lb) | 157 км/ч | 3850.00 мм | 1671.00 мм | 1521.00 мм |
| C3 1.6 16V | 2001 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 146 Нм (107 ft-lb) | 191 км/ч | 3850.00 мм | 1671.00 мм | 1521.00 мм |
| C3 1.4 HDi 16v | 2001 | ~ 1.4 л (1399 куб. см) | 66 кВт (90 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 179 км/ч | 3850.00 мм | 1671.00 мм | 1521.00 мм |
| C3 1.4i Automatic | 2001 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 53 кВт (73 л.с.) | 118 Нм (87 ft-lb) | 161 км/ч | 3850.00 мм | 1671.00 мм | 1521.00 мм |
| C3 1.4 HDi | 2001 | ~ 1.4 л (1399 куб. см) | 50 кВт (68 л.с.) | 149 Нм (109 ft-lb) | 164 км/ч | 3850.00 мм | 1671.00 мм | 1521.00 мм |
| C3 Pluriel 1.4i | 2002 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 53 кВт (73 л.с.) | 115 Нм (84 ft-lb) | 165 км/ч | 3934.00 мм | 1701.00 мм | 1560.00 мм |
| C3 Pluriel 1.6i 16v | 2002 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 146 Нм (107 ft-lb) | 189 км/ч | 3934.00 мм | 1701.00 мм | 1560.00 мм |
| C3 Pluriel HDi 70 | 2006 | ~ 1.4 л (1398 куб. см) | 51 кВт (70 л.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 159 км/ч | 3934.00 мм | 1701.00 мм | 1562.00 мм |
| C3 Picasso VTi 120 | 2008 | ~ 1.6 л (1598 куб. см) | 88 кВт (120 л.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 189 км/ч | 4078.00 мм | 1731.00 мм | 1624.00 мм |
| C3 Picasso HDi 90 | 2008 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 66 кВт (90 л.с.) | 216 Нм (159 ft-lb) | 174 км/ч | 4078.00 мм | 1731.00 мм | 1621.00 мм |
| C3 Picasso VTi 95 | 2008 | ~ 1.4 л (1397 куб. см) | 70 кВт (96 л.с.) | 134 Нм (98 ft-lb) | 178 км/ч | 4078.00 мм | 1731.00 мм | 1621.00 мм |
| C3 Picasso HDi 110 FAP | 2008 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 182 км/ч | 4078.00 мм | 1731.00 мм | 1624.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C4 Coupe 2.0i 16v | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 133 кВт (181 л.с.) | 202 Нм (149 ft-lb) | 220 км/ч | 4275.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 2.0i 16v | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 101 кВт (138 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 208 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Coupe 1.6i 16v | 2004 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 147 Нм (108 ft-lb) | 195 км/ч | 4275.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 1.6i 16v | 2004 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 147 Нм (108 ft-lb) | 195 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Coupe 1.4i 16v | 2004 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 66 кВт (90 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 183 км/ч | 4275.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 1.4i 16v | 2004 | ~ 1.4 л (1360 куб. см) | 66 кВт (90 л.с.) | 133 Нм (98 ft-lb) | 183 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Coupe 2.0 HDi 16V | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 101 кВт (138 л.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 208 км/ч | 4275.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 2.0 HDi 16V | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 101 кВт (138 л.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 208 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Coupe 1.6 HDi 16V | 2004 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 68 кВт (93 л.с.) | 215 Нм (158 ft-lb) | 179 км/ч | 4275.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 1.6 HDi 16V | 2004 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 80 кВт (110 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 191 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Coupe 2.0i 16v | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 101 кВт (138 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 208 км/ч | 4275.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 2.0i 16v Automatic | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 101 кВт (138 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 207 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Coupe 1.6i 16v Automatic | 2004 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 147 Нм (108 ft-lb) | 189 км/ч | 4273.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 1.6i 16v Automatic | 2004 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 147 Нм (108 ft-lb) | 189 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Coupe 1.6 HDi 16V | 2004 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 191 км/ч | 4275.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 1.6 HDi 16V | 2004 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 68 кВт (93 л.с.) | 215 Нм (158 ft-lb) | 179 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Picasso HDi 110 FAP | 2006 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 179 км/ч | 4469.00 мм | 1829.00 мм | 1679.00 мм |
| C4 Picasso 2.0i 16v | 2006 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 194 км/ч | 4469.00 мм | 1829.00 мм | 1660.00 мм |
| C4 Picasso HDi Automatic | 2006 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 190 км/ч | 4469.00 мм | 1829.00 мм | 1679.00 мм |
| C4 1.6 HDi 16v | 2006 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 191 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Picasso HDi | 2006 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 269 Нм (198 ft-lb) | 194 км/ч | 4469.00 мм | 1829.00 мм | 1679.00 мм |
| C4 Picasso 1.8i 16v | 2006 | ~ 1.7 л (1749 куб. см) | 92 кВт (126 л.с.) | 171 Нм (126 ft-lb) | 186 км/ч | 4469.00 мм | 1829.00 мм | 1679.00 мм |
| C4 Picasso HDi 110 FAP | 2006 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 179 км/ч | 4469.00 мм | 1829.00 мм | 1679.00 мм |
| C4 Picasso 2.0i 16v Automatic | 2006 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 190 км/ч | 4469.00 мм | 1829.00 мм | 1660.00 мм |
| C4 Coupe 1.6 HDi 16v | 2006 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 191 км/ч | 4273.00 мм | 1791.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Saloon 2.0i 16v | 2007 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 105 кВт (143 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 204 км/ч | 4769.00 мм | 1769.00 мм | 1510.00 мм |
| C4 Coupe 2.0i 16v | 2007 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 206 км/ч | 4273.00 мм | 1770.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Saloon 2.0 HDi | 2007 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (110 л.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 184 км/ч | 4769.00 мм | 1769.00 мм | 1510.00 мм |
| C4 2.0i 16v Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 207 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| C4 Saloon 2.0i 16v Automatic | 2007 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 105 кВт (143 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 203 км/ч | 4769.00 мм | 1769.00 мм | 1510.00 мм |
| C4 Saloon 1.6i 16v | 2007 | ~ 1.6 л (1587 куб. см) | 80 кВт (110 л.с.) | 146 Нм (107 ft-lb) | 186 км/ч | 4769.00 мм | 1769.00 мм | 1510.00 мм |
| C4 2.0i 16v | 2007 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 206 км/ч | 4259.00 мм | 1772.00 мм | 1457.00 мм |
| модель | год | двигатель | мощность | крутящий момент | скорость | дилна | ширина | высота |
|---|
| C5 2.0 HPi | 2000 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 191 Нм (140 ft-lb) | 209 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 2.0 16V Automatic | 2000 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 202 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 1.8 16V | 2000 | ~ 1.7 л (1749 куб. см) | 86 кВт (118 л.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 196 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 2.2 HDi Automatic | 2000 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 98 кВт (133 л.с.) | 315 Нм (232 ft-lb) | 202 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 2.0 HDi Automatic | 2000 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 189 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 2.0 16V | 2000 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 208 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 3.0 V6 Automatic | 2000 | ~ 2.9 л (2946 куб. см) | 154 кВт (211 л.с.) | 284 Нм (209 ft-lb) | 232 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 2.2 HDi | 2000 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 98 кВт (133 л.с.) | 315 Нм (232 ft-lb) | 203 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 2.0 HDi | 2000 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 191 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 1.8 16V Automatic | 2000 | ~ 1.7 л (1749 куб. см) | 86 кВт (118 л.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 193 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 3.0 V6 | 2000 | ~ 2.9 л (2946 куб. см) | 154 кВт (211 л.с.) | 284 Нм (209 ft-lb) | 239 км/ч | 4616.00 мм | 1769.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 Break 2.0 HDi | 2001 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 187 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 3.0 V6 | 2001 | ~ 2.9 л (2946 куб. см) | 154 кВт (211 л.с.) | 284 Нм (209 ft-lb) | 233 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 1.8 16V | 2001 | ~ 1.7 л (1749 куб. см) | 86 кВт (118 л.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 193 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 2.0 HPi | 2001 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 191 Нм (140 ft-lb) | 203 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 3.0 V6 Carlsson | 2001 | ~ 2.9 л (2946 куб. см) | 173 кВт (235 л.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 246 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 2.0 16V Automatic | 2001 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 195 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 2.2 HDi Automatic | 2001 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 98 кВт (133 л.с.) | 315 Нм (232 ft-lb) | 197 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 2.0 HDi Automatic | 2001 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 250 Нм (184 ft-lb) | 182 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 3.0 V6 Automatic | 2001 | ~ 2.9 л (2946 куб. см) | 154 кВт (211 л.с.) | 284 Нм (209 ft-lb) | 226 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 2.0 16V | 2001 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 190 Нм (140 ft-lb) | 204 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break 2.2 HDi | 2001 | ~ 2.2 л (2197 куб. см) | 98 кВт (133 л.с.) | 315 Нм (232 ft-lb) | 200 км/ч | 4756.00 мм | 1769.00 мм | 1516.00 мм |
| C5 Break HDi 110 DPSF | 2004 | ~ 1.6 л (1560 куб. см) | 80 кВт (109 л.с.) | 239 Нм (176 ft-lb) | 185 км/ч | 4838.00 мм | 1780.00 мм | 1528.00 мм |
| C5 1.8i 16v | 2004 | ~ 1.7 л (1749 куб. см) | 84 кВт (115 л.с.) | 160 Нм (118 ft-lb) | 196 км/ч | 4746.00 мм | 1780.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 HDi 138 | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 201 км/ч | 4746.00 мм | 1780.00 мм | 1475.00 мм |
| C5 Break 2.0i 16v | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 103 кВт (140 л.с.) | 201 Нм (148 ft-lb) | 205 км/ч | 4838.00 мм | 1780.00 мм | 1512.00 мм |
| C5 Break HDi 138 | 2004 | ~ 2.0 л (1997 куб. см) | 100 кВт (136 л.с.) | 321 Нм (236 ft-lb) | 201 км/ч | 4838.00 мм | 1780.00 мм | 1528.00 мм |
